|
|
Statistik und Wahrscheinlichkeit
leicht gemacht
A Tabellen (Fortsetzung)
A.2 Chi-Quadrat-Verteilung
Freiheitsgrad κ = k -1 |
p = 0,99 α = 0,01 |
p = 0,95 α = 0,05 |
p = 0,90 α = 0,10 |
p = 0,50 α = 0,50 |
p = 0,10 α = 0,90 |
p = 0,05 α = 0,95 |
p = 0,01 α = 0,99 |
| κ=1 | 0.0002 | 0,0039 | 0,02 | 0,46 | 2,71 | 3,84 | 6,64 |
| κ=2 | 0,002 | 0,103 | 0,21 | 1,39 | 4,62 | 6,01 | 9,23 |
| κ=3 | 0,13 | 0,37 | 0,6 | 2,38 | 6,26 | 7,82 | 11,33 |
| κ=4 | 0,31 | 0,73 | 1,08 | 3,37 | 7,79 | 9,5 | 13,3 |
| κ=5 | 0,57 | 1,16 | 1,63 | 4,37 | 9,25 | 11,08 | 15,06 |
| κ=6 | 0,89 | 1,65 | 2,22 | 5,36 | 10,66 | 12,61 | 16,83 |
| κ=7 | 1,25 | 2,18 | 2,85 | 6,36 | 12,03 | 14,07 | 18,43 |
| κ=8 | 1,66 | 2,75 | 3,5 | 7,36 | 13,38 | 15,52 | 20,11 |
| κ=9 | 2,1 | 3,34 | 4,18 | 8,36 | 14,69 | 16,92 | 21,61 |
| κ=10 | 2,57 | 3,96 | 4,88 | 9,36 | 16,0 | 18,32 | 23,22 |
| κ=11 | 3,07 | 4,59 | 5,59 | 10,35 | 17,28 | 19,67 | 24,65 |
| κ=12 | 3,59 | 5,24 | 6,32 | 11,36 | 18,56 | 21,04 | 26,23 |
| κ=13 | 4,12 | 5,91 | 7,06 | 12,35 | 19,81 | 22,35 | 27,59 |
| κ=14 | 4,68 | 6,59 | 7,8 | 13,35 | 21,08 | 23,7 | 29,16 |
| κ=15 | 5,24 | 7,28 | 8,56 | 14,35 | 22,31 | 24,98 | 30,46 |
| κ=16 | 5,83 | 7,98 | 9,33 | 15,35 | 23,56 | 26,31 | 32,01 |
| κ=17 | 6,42 | 8,69 | 10,1 | 16,35 | 24,77 | 27,57 | 33,27 |
| κ=18 | 7,03 | 9,41 | 10,88 | 17,35 | 26,0 | 28,88 | 34,82 |
| κ=19 | 7,65 | 10,13 | 11,66 | 18,35 | 27,2 | 30,12 | 36,03 |
| κ=20 | 8,28 | 10,87 | 12,46 | 19,35 | 28,43 | 31,43 | 37,58 |
| κ=21 | 8,91 | 11,61 | 13,25 | 20,35 | 29,61 | 32,64 | 38,75 |
| κ=22 | 9,56 | 12,35 | 14,06 | 21,35 | 30,83 | 33,94 | 40,3 |
| κ=23 | 10,21 | 13,1 | 14,86 | 22,35 | 31,99 | 35,14 | 41,43 |
| κ=24 | 10,87 | 13,86 | 15,67 | 23,35 | 33,21 | 36,43 | 42,99 |
| κ=25 | 11,54 | 14,62 | 16,49 | 24,35 | 34,37 | 37,61 | 44,08 |
|
© Copyright:
helge nordmann, Bremerhaven, 2007
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist
urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung über die Grenzen
des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig.
Die Anfertigung von Kopien, Vervielfältigungen oder Verarbeitung
in elektronischen Medien (auch auszugsweise) bedarf der ausdrücklichen,
schriftlichen Genehmigung des Autors.
|

Bestellung bei Amazon
|
|
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über
http://dnb.ddb.de abrufbar.
|
|
created 2007-03-16
|